Parencompetitiestand
Competitie: Competitie 2023-2024
Datum: donderdag 28 september 2023
Lijn A: Geel
Rang Paar Gemidd. 13-sep 20-sep 27-sep Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
  1 Truus Kusters & Mien Kuenen 59,42 49,58 67,92 60,76
  2 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 55,56 63,33 55,42 47,92
  3 Bert Vloet & Invaller 55,02 50,42 c 62,92 c 51,74 c
  4 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 54,68 55,42 49,58 59,03
  5 Jac Huijs & Piet Willems 53,61 53,75 52,92 54,17
  6 Paul Vloet & Leo Crompvoets 53,15 54,17 62,92 c 42,36
  7 Thea Biessels & Lex Biessels 51,57 50,00 a 51,25 53,47
  8 Marijke van den Boom & Aike van Glabbeek 51,55 53,33 47,50 53,82
  9 Jo de Backer & Jos van de Pas 48,75 46,25 47,92 52,08
 10 Gerda Crooijmans & Mathieu Crooijmans 48,13 44,17 55,42 44,79
 11 Corrie Hartong & Math Keulards 45,72 49,17 42,50 45,49
 12 Peter Basten & Henk de Vlam 45,05 50,42 c 45,83 38,89
 13 Harry Willems & Tonnie Polman 41,71 46,25 35,83 43,06
 14 Ria van Son & Antoinette Coppus 40,53 34,17 35,00 52,43
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Rood
Rang Paar Gemidd. 13-sep 20-sep 27-sep Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
  1 José Clevers & Annie Siroen 55,38 57,88 58,25 c 50,00
  2 Els Bovee & Adèle van Leuken 53,93 47,29 c 56,82 m 57,92
  3 Mien Spreeuwenberg & Jac Spreeuwenberg 53,44 55,73 55,83 48,75
  4 Luus van Son & Thea Peters 53,25 57,57 51,75 50,42
  5 Door van Tartwijk & Hein Fick 51,09 52,26 41,83 59,17
  6 Leo van Grootel & Invaller 1 50,75 48,33 c 47,17 c 56,74 ch
  7 Harrie de Bruijn & August Janssen 50,64 43,68 58,25 c 50,00
  8 Mia Henckens & Mieke Jacobs 50,42 41,42 58,58 51,25
  9 Thea Waterreus & Mien Hegger 49,61 49,76 46,87 m 52,08
 10 Nelly Botden & Piet Botden 49,53 45,65 m 53,25 49,53 a
 11 Marianne Jennen & André Poels 49,18 64,13 41,75 41,67 c
 12 Annemie Huijbers & Riny van Sundert 48,23 44,20 cm 48,23 a 52,08 c
 13 Margriet Mater & Thom Kuijpers 47,75 48,33 c 47,17 c 47,75 a
 14 Sef Huijbers & Fons van Sundert 47,65 43,47 47,39 cm 52,08 c
 15 Ricky Henckens & Leny Jansen 47,20 48,19 c 51,75 41,67 c
 16 Hans Cornelissen & Henny Janssen 46,85 48,19 c 47,39 cm 45,00
 17 Elly van Dijck & Helma Pigmans 44,44 50,00 a 41,67 a 41,67
 18 Jos Heesters & Invaller 2 43,19 47,29 c 39,08 c 43,19 a
 19 Jan Stoffelen & Invaller 3 41,59 44,20 cm 39,08 c 41,59 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV donderdag 28 september 2023 08:04
Licentiehouder: Overloonse Bridgeclub (20972) Pagina 1 van 1