Parencompetitiestand
Competitie: Competitie 2024-2025
Datum: donderdag 12 september 2024
Lijn A: Geel
Rang Paar Gemidd. 11-sep Zitting 2 Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
  1 Marijke van den Boom & Aike van Glabbeek 64,13 64,13
  2 Corrie Hartong & Math Keulards 62,08 62,08
  3 Harry Willems & Tonnie Polman 60,73 60,73 cl
  4 Jac Huijs & Piet Willems 60,00 60,00
  5 Huub op den Camp & Lou Gillissen 59,97 59,97
  6 Truus Kusters & Mien Kuenen 54,58 54,58 m
  7 Luus van Son & Thea Peters 53,88 53,88 m
  8 Jo de Backer & Jos van de Pas 50,92 50,92 m
(9) Thea Biessels & Lex Biessels 49,76 49,76 c
(9) Els Bovee & Adèle van Leuken 49,76 49,76 c
 11 Door van Tartwijk & Hein Fick 48,19 48,19 m
 12 Gerda Crooijmans & Mathieu Crooijmans 45,03 45,03
 13 Paul Vloet & Leo Crompvoets 43,04 43,04 m
 14 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 42,08 42,08
 15 Marijke Weijers & Bert Vloet 39,91 39,91 m
 16 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 38,09 38,09
 17 José Clevers & Annie Siroen 33,88 33,88 m
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Lijn B: Rood
Rang Paar Gemidd. 11-sep Zitting 2 Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
  1 Nellie Scholten & Jan Arts 65,83 65,83
  2 Marianne Peeters & Annemarie Voermans 60,73 60,73 c
  3 Peter Basten & Henk de Vlam 58,47 58,47
  4 Leo van Grootel & Margriet Mater 57,78 57,78
  5 Marianne Jennen & André Poels 55,90 55,90
(6) Harrie de Bruijn & August Janssen 55,73 55,73
(6) Annemiek Timmermans & Mark Pijnenborg 55,73 55,73
  8 Riecky van den Heuvel & Eddy Lugtenberg 52,12 52,12
  9 Ria van Son & Antoinette Coppus 50,52 50,52
(10) Mia Henckens & Mieke Jacobs 50,00 50,00 a
(10) Mien Spreeuwenberg & Jac Spreeuwenberg 50,00 50,00 a
(12) Annemie Huijbers & Riny van Sundert 44,79 44,79 c
(12) Sef Huijbers & Fons van Sundert 44,79 44,79 c
 14 Thea Waterreus & Mien Hegger 41,98 41,98
 15 Nelly Botden & Piet Botden 38,40 38,40
(16) Hans Cornelissen & Henny Janssen 33,72 33,72 c
(16) Ricky Henckens & Leny Jansen 33,72 33,72 c
 18 Emmy van Someren & Hugo van Someren 28,30 28,30
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.11.74.1 © Bridge Systems BV donderdag 12 september 2024 09:06
Licentiehouder: Overloonse Bridgeclub (20972) Pagina 1 van 1