Parencompetitiestand
Competitie: Laddercompetitie
Datum: donderdag 25 april 2024
Lijn A
Rang Paar Gemidd. 17-apr 24-apr Zitting 3 Zitting 4 Zitting 5 Zitting 6
  1 Truus Kusters & Mien Kuenen 63,48 55,50 lm 70,14
  2 Corrie Hartong & Math Keulards 59,79 59,17 60,42
(3) Jos Heesters & Bert Vloet 58,37 58,75 cl 57,99 c
(3) Marijke Weijers & Invaller 58,37 58,75 cl 57,99 c
  5 Nellie Basten & Ethel Hilhorst 55,53 53,00 lm 57,64
  6 Peter Basten & Henk de Vlam 55,07 62,92 c 47,22
  7 Jac Huijs & Piet Willems 53,33 62,92 c 43,75 c
  8 Paul Vloet & Leo Crompvoets 52,58 49,00 lm 55,56 cl
  9 Door van Tartwijk & Hein Fick 52,26 52,08 52,43
 10 Harry Willems & Tonnie Polman 52,23 49,50 lm 54,51 l
 11 Ricky Henckens & Leny Jansen 51,25 46,25 l 56,25 l
 12 Mia Henckens & Mieke Jacobs 50,83 49,58 c 52,08
 13 Marianne Peeters & Annemarie Voermans 50,63 55,42 45,83
 14 Gerda Crooijmans & Mathieu Crooijmans 50,17 47,92 l 52,43 l
 15 Els Bovee & Adèle van Leuken 49,86 44,17 55,56 cl
 16 Bart Jans & Harrie Raaijmakers 49,55 50,83 48,26
 17 Jo de Backer & Jos van de Pas 49,17 52,50 l 45,83
 18 Mien Spreeuwenberg & Jac Spreeuwenberg 47,99 52,92 43,06
 19 José Clevers & Annie Siroen 47,64 46,67 l 48,61 l
 20 Thea Waterreus & Mien Hegger 47,22 45,83 48,61 l
 21 Ria van Son & Antoinette Coppus 46,67 49,58 c 43,75
 22 Harrie de Bruijn & August Janssen 45,45 43,33 47,57 l
 23 Nellie Scholten & Mark Pijnenborg 45,15 48,50 lm 42,36 l
 24 Margriet Mater & Thom Kuijpers 44,20 42,92 45,49 l
 25 Marianne Jennen & André Poels 40,80 50,00 l 31,60
 26 Marijke van den Boom & Aike van Glabbeek 26,74 0,00 a 53,47 l
 27 Nelly Botden & Piet Botden 26,04 0,00 a 52,08 l
 28 Thea Biessels & Lex Biessels 25,00 0,00 a 50,00 l
 29 Huub op den Camp & Lou Gillissen 24,31 0,00 a 48,61 l
 30 Sef Huijbers & Fons van Sundert 22,92 45,83 l 0,00 a
 31 Luus van Son & Thea Peters 22,22 0,00 a 44,44 l
 32 Jan Stoffelen & Leo van Grootel 21,88 0,00 a 43,75 c
 33 Hans Cornelissen & Henny Janssen 21,36 47,00 lm 0,00 a
 34 Emmy van Someren & Hugo van Someren 20,42 40,83 0,00 a
(35) Riecky van den Heuvel & Eddy Lugtenberg 0,00 0,00 a 0,00 a
(35) Annemie Huijbers & Riny van Sundert 0,00 0,00 a 0,00 a
(35) Jan Arts & Invaller 1 0,00 0,00 a 0,00 a
a = afwezig, c = combipaar, i = invallers, m= minder spellen gespeeld, h = hogere lijn, l = lagere lijn, r = arbitrale wijziging, n = score telt niet mee, b=geblokkeerde score  * = opmerking
Bridge-It 5.10.67.2 © Bridge Systems BV donderdag 25 april 2024 08:03
Licentiehouder: Overloonse Bridgeclub (20972) Pagina 1 van 1